产品详情
ProMetric® 成像色度计、光度计
快速和精确的高分辨率成像色度计
ProMetric I 可满足平板显示器 (FPD)、背光键盘和 LED 照明的各种测量需求。
无论您需要扩大测试范围还是提高生产检测效率,ProMetric I 均可提供在自动化环境中进行高精度色度和亮度空间测量所需的性能。
ProMetric 基于科学级 CCD 传感器设计而成,分辨率范围涵盖I2的200万像素到I29的2900万像素。
该传感器可实现对 FPD 的像素级测量,对背光、键盘字符、仪表盘内部亮度差异的测量,以及对具有大型 LED 阵列的照明灯具和现场照明环境的 LED 亮度和色度进行高精度测量。
PM-I系列成像色度计
PM-Y系列成像光度计
色度和亮度
均匀度
对比度
缺陷检测主要特点
多次曝光高动态范围模式
加快拍照速度,降低测量时间
半导体制冷的12位高速高分辨率隔行CCD
CIE匹配的滤色片和中性密度滤光片,吻合人眼视觉感知
测量设置经过简化
生产测试远程配置完全自动进行
内含ProMetric控制和分析软件
可通过以太网/USB接口控制
适用各种焦距和孔径设定的多种镜头选择
I2、Y2--200万像素1600×1200 CCD传感器
I8—800万像素3296×2472 CCD传感器
I16、Y16—1600万像素4896×3264 CCD传感器
I29、Y29—2900万像素6576×4384 CCD传感器
光度计 | IP-PMY2 | IP-PMY16 | IP-PMY29 | IP-PMY43 |
---|---|---|---|---|
主要应用 | 均匀性测试、近场测试、照明设计研发 | 生产线测试,显示测试,OLED测试,高级视觉 | ||
CCD 类型 | 隔行,冷却至+5°工作环境 | |||
总像素数(百万) | 1.9 | 16.0 | 28.8 | 43.1 |
CCD 像素 | 1600 x 1200 像素 | 4896 x 3264 像素 | 6576 x 4384 像素 | 8040 x 5360 像素 |
像素分辨率 | 1600 x 1200 像素 | 4896 x 3264 像素 | 6576 x 4384 像素 | 8040 x 5360 像素 |
系统动态范围(单次曝光,每个像素) | 61.4 dB (1 x 1 binning) | 59 dB (1 x 1 binning) | ||
73.4 dB (2 x 2 binning) | 66 dB (2 x 2 binning) | |||
高动态范围(多次曝光) | >1,000,000:1 | |||
亮度 — 最小值 | 0.00001 cd/m2 检测限值 0.0001 cd/m2@ SNR = 60 0.0005 cd/m2@ SNR = 100 | |||
亮度 — 最大值 | 1010 cd/m2 (带选配的 ND 滤光片) | |||
系统准确性 | 照度 ± 3% 亮度 (Y) ± 3% | |||
短期可重复性 | 照度 ± 0.02% 亮度 (Y) ± 0.02% | |||
可用镜头类型/焦距 | 电子控制对焦和光圈; 24, 35, 50, 100, 200 mm | 电子控制对焦和光圈; 35, 50, 100, 200 mm | ||
视野(全角度、H x V 度数) | 24 mm 20° x 15° 35 mm 14° x 10° 50 mm 10° x 8° 100 mm 5° x 4° 200 mm 3° x 2° | 35 mm 41° x 28° 50 mm 30° x 20° 100 mm 15° x 10° 200 mm 8° x 5° | 35 mm 55° x 37° 50 mm 40° x 28° 100 mm 20° x 14° 200 mm 11° x 7° | 35 mm 55° x 37° 50 mm 40° x 28° 100 mm 20° x 14° 200 mm 11° x 7° |
最短测量时间(针对 100 cd/m2) | 0.2 秒 - 亮度 | 0.6 秒 - 亮度 | 1.0 秒 - 亮度 | 1.4 秒 - 亮度 |
空间测量功能 | 亮度、辐射度、照度、辐照度、发光强度、辐照强度 | |||
单位 | 英尺朗伯、 cd/m2 、 nit、 W/sr/m2、英尺烛光、勒克斯、勒克斯-秒、W/m2、W-s/m2、坎德、W/sr | |||
通信接口 | USB 2.0、以太网 100/1000 | |||
电源 | AC / DC 适配器, 100-240 V, 50-60 Hz, 80 Watts | |||
LCD 触摸面板 | 无 | |||
尺寸(高 x 宽 x 深) | 86 mm x 86 mm x 154 mm | |||
重量 | 1.4 kg | |||
工作温度 | 0 - 30° C | |||
工作湿度 | 20 - 70%(非冷疑) |
色度计 | IC-PMI2 | IC-PMI8 | IC-PMI16 | IC-PMI29 |
---|---|---|---|---|
主要应用 | 均匀度测试、NFMS、ProMetric用于研发 | 显示测试,色彩校正,生产线测试 | ||
CCD 类型 | 隔行,冷却至+5°工作环境 | |||
总像素数(百万) | 1.9 | 8.1 | 16.0 | 28.8 |
CCD 像素 | 1600 x 1200 像素 | 3296 x 2472 像素 | 4896 x 3264 像素 | 6576 x 4384 像素 |
像素分辨率 | 1600 x 1200 像素 | 3296 x 2472 像素 | 4896 x 3264 像素 | 6576 x 4384 像素 |
系统动态范围(单次曝光,每个像素) | 61.4 dB (1 x 1 binning) | |||
73.4 dB (2 x 2 binning) | ||||
高动态范围(多次曝光) | >1,000,000:1 | |||
亮度 — 最小值 | 0.00001 cd/m2 检测限值 0.0001 cd/m2@ SNR = 60 0.0005 cd/m2@ SNR = 100 | |||
亮度 — 最大值 | 10 cd/m2 (带选配的 ND 滤光片) | |||
系统准确性 | 照度 ± 3%, 亮度 (Y) ± 3%, 色坐标 (x,y) ± 0.003 | |||
短期可重复性 | 照度 ± 0.02% 亮度 (Y) ± 0.02% 色坐标(x,y) ± 0.00005 | |||
可用镜头类型/焦距 | 电子控制对焦和光圈 24, 35, 50, 100, 200 mm | 电子控制对焦和光圈 35, 50, 100, 200 mm | 电子控制对焦和光圈 50, 100, 200 mm | |
视野(全角度、H x V 度数) | 24 mm 20° x 15° 35 mm 14° x 10° 50 mm 10° x 8° 100 mm 5° x 4° 200 mm 3° x 2° | 24 mm 38° x 30° 35 mm 29° x 22° 50 mm 21° x 16° 100 mm 10° x 8 200 mm 5° x 4° | 35 mm 41° x 28° 50 mm 30° x 20° 100 mm 15° x 10° 200 mm 8° x 5° | 50 mm 40° x 28° 100 mm 20° x 14° 200 mm 11° x 7° |
最短测量时间(针对 100 cd/m2) | 0.3 秒 — 亮度 1.1 秒 — 色度 | 0.4 秒 — 亮度 1.2 秒 — 色度 | 0.6 秒 — 亮度 1.5 秒 — 色度 | 0.9 秒 — 亮度 2.4 秒 — 色度 |
空间测量功能 | 亮度、辐射度、照度、辐照度、发光强度、辐照强度、CIE 色度坐标、L*a*b* 色标、相关色温 (CCT)、主波长 | |||
单位 | 英尺朗伯、 cd/m2 、 nit、 W/sr/m2、英尺烛光、勒克斯、勒克斯-秒、W/m2、W-s/m2、坎德、W/sr | |||
通信接口 | 以太网100/1000,USB 2.0 | |||
电源 | 100-240 V, 50-60 Hz, 140 Watts | |||
LCD 触摸面板 | 分辨率: 800 x 600 对角线: 125 mm | |||
尺寸(高 x 宽 x 深) | 238 mm x 181 mm x 230 mm | |||
重量 | 4.9 kg | |||
工作温度 | 0 - 30° C | |||
工作湿度 | 20 - 70%(非冷疑) |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话:0755-89686581
13265803631/鸿泽